SSD Micron® 7600 NVME de
Una de las SSD convencionales más avanzadas y de mayor rendimiento del mercado
Soluciones específicas. Resultados probados.
- Cargas de trabajo aceleradas
- Capacidades de vanguardia
- Especificaciones
Cargas de trabajo aceleradas
Cree un ecosistema eficiente en el que los datos, además de la información, fluyan mejor.
Capacidades de vanguardia
Disfrute de la combinación ideal de funciones y tecnología:
Protección contra pérdida de alimentación
NVMe Management Interface (NVMe-MI™) sobre SMBus
Descarga de firmware seguro
Entorno de cifrado seguro (SEE) de Micron
Protección de trayectoria de datos empresariales
Estados de energía de NVMe®
Raíz de confianza para hardware y firmware de firma segura
Tecnología de autoverificación e informes (SMART)
NVMe® 2.0b, TCG Opal v2.02, OCP 2.6
Firmware activado sin reinicio
Unidad con autocifrado (SED) con cifrado AES-256
Garantía limitada de 5 años4
¿Por qué elegir SSD 7600 NVMe SSD?
Mejorar el rendimiento
Conseguir mejores resultados y aprovechar lo último en seguridad.
Reducir la latencia
Garantizar la capacidad de respuesta para análisis en tiempo real, entrenamiento e inferencia de IA y OLTP.
Acelerar cargas de trabajo
Impulsar procesos en sistemas con IA, bases de datos y Cloud Computing.
Especificaciones
Rendimiento superior para cargas de trabajo diversas y amplio soporte para Open Compute Project (OCP)
Micron 7600 NVMe PRO
| Capacidad | 1,92 TB | 3,84 TB | 7,68 TB | 15,36 TB |
|---|---|---|---|---|
| Lecturas secuenciales (MB/s) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Escrituras secuenciales (MB/s) | 3300 | 6500 | 7000 | 7000 |
| Lecturas aleatorias (KIOPS) | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Escrituras aleatorias (KIOPS) | 180 | 300 | 400 | 400 |
| Lectura/escritura aleatoria 70/30 (IOPS) | 320 | 480 | 700 | 700 |
| Latencia (típica, µs)8 | 75 (lectura), 15 (escritura) | 75 (lectura), 15 (escritura) | 75 (lectura), 15 (escritura) | 75 (lectura), 15 (escritura) |
| Resistencia (aleatoria 4K) | 3500 | 7000 | 14 000 | 28 000 |
| Interfaz | PCIe Gen5 1x4 NVMe v2.0b | |||
| NAND | NAND Micron G9 TLC | |||
| MTTF | MTTF: 2,0 M de horas a 0-55 °C y 2,5 M de horas a 0-50 °C | |||
| UBER | <1 sector por 1018 bits leídos | |||
| La garantía | 5 años | |||
| Consumo | Lectura secuencial (valor RMS medio): 15,5 W (PRO y MAX) Escritura secuencial (valor RMS medio): 18,3 W (PRO y MAX) | |||
| Temp. de funcionamiento | 0-70 °C (NOTA: si la temperatura SMART supera los 77 °C, el rendimiento se reducirá) | |||
Micron 7600 NVMe MAX
| Capacidad | 1,6 TB | 3,2 TB | 6,4 TB | 12,8 TB |
|---|---|---|---|---|
| Lecturas secuenciales (MB/s) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Escrituras secuenciales (MB/s) | 3300 | 6500 | 7000 | 7000 |
| Lecturas aleatorias (KIOPS) | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Escrituras aleatorias (KIOPS) | 260 | 560 | 675 | 675 |
| Lectura/escritura aleatoria 70/30 (IOPS) | 450 | 700 | 1000 | 1100 |
| Latencia (típica, µs)8 | 75 (lectura), 15 (escritura) | 75 (lectura), 15 (escritura) | 75 (lectura), 15 (escritura) | 75 (lectura), 15 (escritura) |
| Resistencia (aleatoria 4K) | 8700 | 17 500 | 35 000 | 70 000 |
| Interfaz | PCIe Gen5 1x4 NVMe v2.0b | |||
| NAND | NAND Micron G9 TLC | |||
| MTTF | MTTF: 2,0 M de horas a 0-55 °C y 2,5 M de horas a 0-50 °C | |||
| UBER | <1 sector por 1018 bits leídos | |||
| La garantía | 5 años | |||
| Consumo | Lectura secuencial (valor RMS medio): 15,5 W (PRO y MAX) Escritura secuencial (valor RMS medio): 18,3 W (PRO y MAX) | |||
| Temp. de funcionamiento | 0-70 °C (NOTA: si la temperatura SMART supera los 77 °C, el rendimiento se reducirá) | |||
Impacto en el sector
Asistencia
Recursos
Nota: Todos los valores proporcionados se utilizan solo como referencia y no representan valores garantizados. Para obtener información sobre la garantía, visite https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warranties o póngase en contacto con su representante de ventas de Micron.
