Soluciones altamente probadas para la atención sanitaria
- Casos prácticos
- Soluciones de almacenamiento
- Soluciones de memoria
Casos prácticos
Integre sin problemas en la arquitectura existente.
Soluciones de almacenamiento
Encuentre soluciones de almacenamiento diseñadas específicamente para adaptarse a sus cargas de trabajo financieras.
Soluciones de memoria
Maximice los servidores con su configuración de memoria ideal.
Soluciones altamente probadas para la atención sanitaria
Independientemente de la carga de trabajo de IA de su perímetro, Micron tiene la solución de servidor adecuada para superar las expectativas.
| Serie/modelo de SSD | Factor de forma | Capacidad (TB) | Almacenamiento en caché | AI/ML/DL | CDN de streaming | Almacenamiento principal | Análisis | Flujo de trabajo digital | Arranque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMeᵀᴹ | |||||||||
| 9550 MAX 9550 PRO | U.2 / 15 mm | 3,20 a 25,60 3,84 a 30,72 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |||
| 7600 MAX 7600 PRO | U.2 / 15 mm E1.S (9.5/15mm) E3.S (7.5mm) | 1,6 a 12,80 1,92 a 15,36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7500 MAX 7500 PRO | U.3 / 15 mm | 0,96 a 12,80 0,80 a 15,36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2 / 2280 | 0,48 a 3,84 0,40 a 3,20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2 / 22110 | 0,48 a 3,84 0,40 a 3,20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||
| 6550 ION | U.2 / 15 mm | 30,72 a 61,44 | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - |
| SATA | |||||||||
| 5400 MAX 5400 PRO | 2,5″ / 7 mm | 0,24 a 3,84 0,24 a 7,68 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 5400 MAX 5400 PRO | M.2 / 2280 | 0,24 a 1,92 0,24 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |||
- Otras opciones son ideales | MAX: Máximo rendimiento PRO: Alto rendimiento ION: La mejor relación capacidad/coste |
| DRAM | Factor de forma | Velocidad MT/s | Densidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 | MRDIMM, RDIMM, ECC UDIMM, ECC SODIMM | 5600, 6400, 8800 | 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128 | ||||||
Impacto en el sector
Asistencia
Recursos
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre las soluciones de almacenamiento y memoria de Micron para la atención sanitaria.
El acceso a los datos de forma fiable y a su debido tiempo es un elemento necesario para una adecuada atención al paciente, el diagnóstico y una toma de decisiones rápida. La configuración de canales de datos seguros y eficientes con memoria y almacenamiento de alta velocidad permite a los proveedores de atención sanitaria acceder a la información de los pacientes de forma instantánea manteniendo el cumplimiento normativo.
Los análisis predictivos con IA y las soluciones de atención personalizada pueden mejorar los resultados y las experiencias de los pacientes. Implementar modelos de IA personalizados para las cargas de trabajo del sector sanitario con soluciones de memoria y almacenamiento de alto rendimiento puede acelerar el diagnóstico, la detección temprana de enfermedades y mejorar los servicios de atención sanitaria en general.
Muchas organizaciones de atención sanitaria sufren problemas por el envejecimiento de sus infraestructuras, lo que da lugar a ineficiencias. Descubrir arquitecturas de almacenamiento y memorias diseñadas específicamente para dar respuesta a ese problema facilita la adaptación a las nuevas tecnologías y permite al mismo tiempo seguir siendo compatible con los sistemas existentes.
Con el creciente volumen de datos confidenciales de los pacientes, el cifrado avanzado puede incidir de forma significativa. Las medidas de seguridad de datos integradas en el sistema permiten proteger los historiales de los pacientes frente a filtraciones y ciberataques, manteniendo el cumplimiento normativo.
Los datos sanitarios pueden proceder de muy diversas fuentes, como historiales médicos electrónicos, dispositivos portátiles, aplicaciones móviles y dispositivos de seguimiento de la salud. Las soluciones de almacenamiento escalables permiten una agregación de datos perfecta, mejorando la interoperabilidad a la vez que se ofrece un mejor grado de atención al paciente.
Nota: Todos los valores proporcionados se utilizan solo como referencia y no representan valores garantizados. Para obtener información sobre la garantía, visite https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warranties o póngase en contacto con su representante de ventas de Micron.


