Soluciones altamente probadas para SaaS
- Casos prácticos
- Soluciones de almacenamiento
- Soluciones de memoria
Casos prácticos
Integre sin problemas en la arquitectura existente.
Soluciones de almacenamiento
Encuentre soluciones de almacenamiento diseñadas específicamente para adaptarse a sus cargas de trabajo financieras.
Soluciones de memoria
Maximice los servidores con su configuración de memoria ideal.
Soluciones altamente probadas para la atención sanitaria
Independientemente de la carga de trabajo de IA de su perímetro, Micron tiene la solución de servidor adecuada para superar las expectativas.
| Serie/modelo de SSD | Factor de forma | Capacidad (TB) | Almacenamiento en caché | AI/ML/DL | CDN de streaming | Almacenamiento principal | Análisis | Flujo de trabajo digital | Arranque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMeᵀᴹ | |||||||||
| 9550 MAX 9550 PRO | U.2 / 15 mm | 3,20 a 25,60 3,84 a 30,72 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |||
| 7600 MAX 7600 PRO | U.2 / 15 mm E1.S (9.5/15mm) E3.S (7.5mm) | 1,6 a 12,80 1,92 a 15,36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7500 MAX 7500 PRO | U.3 / 15 mm | 0,96 a 12,80 0,80 a 15,36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2 / 2280 | 0,48 a 3,84 0,40 a 3,20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2 / 22110 | 0,48 a 3,84 0,40 a 3,20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||
| 6550 ION | U.2 / 15 mm | 30,72 a 61,44 | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - |
| SATA | |||||||||
| 5400 MAX 5400 PRO | 2,5″ / 7 mm | 0,24 a 3,84 0,24 a 7,68 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 5400 MAX 5400 PRO | M.2 / 2280 | 0,24 a 1,92 0,24 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |||
- Otras opciones son ideales | MAX: Máximo rendimiento PRO: Alto rendimiento ION: La mejor relación capacidad/coste |
| DRAM | Factor de forma | Velocidad MT/s | Densidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 | MRDIMM, RDIMM, ECC UDIMM, ECC SODIMM | 5600, 6400, 8800 | 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128 | ||||||
Impacto en el sector
Asistencia
Recursos
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre las soluciones de almacenamiento y memoria de Micron para SaaS.
Al usar estrategias de asignación de recursos y tecnologías de almacenamiento de vanguardia, las plataformas SaaS pueden evitar que los usuarios con altas demandas afecten al rendimiento de otros. Esto crea entornos más equilibrados y estables para todos los usuarios.
El procesamiento rápido de datos y el análisis en tiempo real pueden proporcionar una mejor experiencia al cliente. Los sistemas de almacenamiento y memoria de baja latencia y alta velocidad ofrecen tiempos de respuesta más rápidos e interacciones perfectas con los usuarios.
Las soluciones de memoria y almacenamiento de diseño específico pueden gestionar grandes volúmenes de datos de forma eficiente, minimizando los errores y la latencia. Al mantener la integridad de los datos, es posible mejorar la fiabilidad de las ofertas de SaaS.
Las soluciones de almacenamiento y memoria escalables pueden crecer al ritmo que crece su empresa. Los expertos de Micron pueden ayudarle a configurar su sistema para adaptarse a las crecientes cargas de trabajo de los clientes sin sacrificar el rendimiento, permitiéndole ampliar su oferta de servicios con confianza.
Nota: Todos los valores proporcionados se utilizan solo como referencia y no representan valores garantizados. Para obtener información sobre la garantía, visite https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warranties o póngase en contacto con su representante de ventas de Micron.


